21 modèles testés. 3 sélectionnés. Voici notre palmarès après des semaines de tests en conditions réelles.
Tous les critères en un coup d'œil
| Critère | 🥇 Daikin Perfera | 🥈 Mitsubishi MSZ-AP | 🥉 Toshiba Haori |
|---|---|---|---|
| Prix indicatif | 749 € | 699 € | 579 € ✓ |
| Puissance (kW) | 2,5 kW | 2,5 kW | 3,5 kW ✓ |
| Classe énergie | A+++ / A+++ ✓ | A+++ / A+++ | A++ / A++ |
| COP (chaud) | 5,1 ✓ | 4,9 | 4,5 |
| Bruit (min) | 19 dB ✓ | 21 dB | 21 dB |
| Wi-Fi intégré | En option | Non (module séparé) | Oui ✓ |
| Filtration air | Flash Streamer ✓ | Plasma Quad | Filtre standard |
| Garantie | 5 ans pièces | 7 ans pièces ✓ | 3 ans pièces |
| Notre note | 9.4/10 ✓ | 9.1/10 | 8.7/10 |
Tout ce que vous devez savoir avant d'acheter